| ESTATISTICA 2011 DO TRILHADOS MC | QUEM FOI | |||||||||||||||||
| MÊS | VIAGEM/PASSEIO | KM | ARM | ARNI | CLAU | CIRO | BABY | EDU | FOCA | JERF | LUIZ | BARB | MAR | ASA | OCIM | RAY | RUB | |
| JAN | SÃO PAULO - MOSSORÓ | 7930 | X | X | ||||||||||||||
| JAN | SANTA CRUZ - RN | 600 | X | X | X | X | ||||||||||||
| JAN | COSTA BRANCA - RN | 230 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| JAN | IRON BUTT II | 2552 | X | X | X | |||||||||||||
| MAR | CANOA QUEBRADA - CE | 190 | X | X | ||||||||||||||
| MAR | CURRAIS NOVOS - RN | 440 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| ABR | AÇU - RN | 154 | X | X | ||||||||||||||
| ABR | PAULO AFONSO - BA | 1500 | X | X | ||||||||||||||
| MAI | PEDRO VELHO - RN | 650 | X | X | ||||||||||||||
| MAI | ACARI - RN | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| MAI | SANTA LUZIA - PB | 800 | X | X | X | X | ||||||||||||
| MAI | BARAÚNA - RN | 72 | X | X | ||||||||||||||
| MAI | PAU DOS FERROS - RN | 300 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| JUN | MARTINS - RN | 290 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| JUN | JOÃO PESSOA - PB | 1100 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| JUN | PONTA DO MEL - RN | 136 | X | |||||||||||||||
| JUL | AREIA BRANCA - RN | 100 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| JUL | ILHOTA - CE | 154 | X | |||||||||||||||
| JUL | TIBAU - RN | 70 | X | |||||||||||||||
| JUL | BARAÚNA - RN | 72 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| AGO | SANTA CRUZ - RN | 600 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| AGO | ACARATI - CE | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| SET | GOV. DIXSEPT ROSADO | 72 | X | |||||||||||||||
| SET | MACAU - RN | 320 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| SET | PORTALEGRE - RN | 320 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| SET | CARNAUBAIS - RN | 200 | X | X | ||||||||||||||
| SET | CATOLÉ DO ROCHA - PB | 320 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| OUT | TIBAU - RN (HALLOWEEN) | 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| NOV | PORTO DO MANGUE - RN | 280 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| NOV | TEN LAURENTINO - RN | 372 | X | |||||||||||||||
| NOV | BONITO - PE | 1300 | X | X | ||||||||||||||
| NOV | TIBAU - RN (LUAU) | 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| DEZ | PARNAMIRIM - RN | 500 | X | |||||||||||||||
| DEZ | OLHO DAGUA - RN | 230 | X | X | X | X | X | |||||||||||
| DEZ | PONTA GROSSA - CE | 190 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| TOTAL | 22884 | 8760 | 5714 | 8530 | 10814 | 1284 | 12064 | 890 | 3350 | 2132 | 5112 | 6430 | 2480 | 5070 | 2082 | 1952 | ||
| MÊS | VIAGEM/PASSEIO | KM | ARM | ARNI | CLAU | CIRO | BABY | EDU | FOCA | JERF | LUIZ | BARB | MAR | ASA | OCIM | RAY | RUB | |
Clique nos gráficos para ampliar
Attachment: TRILHADOS ESTATISTICAS.xlsx