VIAGENS DE 2012 | |||||||||||||||
MÊS | VIAGEM/PASSEIO | KM | ARN | CIR | EDU | HAC | IVA | PHE | LUIZ | MAR | OCI | RAY | RUB | VAL | |
JAN | SOUSA - PB | 500 | x | x | x | 3 | |||||||||
JAN | MARACANAÚ - CE | 490 | x | 1 | |||||||||||
FEV | MARTINS - RN | 310 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
MAR | CURRAIS NOVOS - RN | 400 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
MAR | TREMEMBÉ - CE | 110 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
ABR | TIBAU - RN | 85 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
ABR | CONCEIÇÃO - PB | 830 | x | 1 | |||||||||||
ABR | MARTINS - RN | 310 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
MAI | ACARI - RN | 470 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||
JUN | MARTINS - RN | 310 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
JUN | PORTO DO MANGUE - RN | 190 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||
JUN | ASSU - RN | 150 | x | 1 | |||||||||||
JUL | PATU - RN | 240 | x | x | x | x | 4 | ||||||||
JUL | MARTINS - RN | 310 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
AGO | SANTA CRUZ - RN | 520 | x | 1 | |||||||||||
AGO | ARACATI - CE | 190 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
AGO | GOIÂNIA - GO | 6300 | x | x | 2 | ||||||||||
AGO | ILHOTA - RUSSAS/CE | 160 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
SET | ILHOTA - RUSSAS/CE | 160 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
SET | LENÇÓIS - BA | 2748 | x | x | 2 | ||||||||||
SET | PARELHAS - RN | 520 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||
SET | PACOTI - CE | 470 | x | 1 | |||||||||||
OUT | PONTA GROSSA - CE | 190 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||
OUT | CAMPINA GRANDE - PB | 840 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||
NOV | TIBAU - RN - HALLOWEEN | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||
NOV | UPANEMA - RN | 130 | x | x | 2 | ||||||||||
NOV | AREIA BRANCA - RN | 105 | x | x | 2 | ||||||||||
NOV | FORTIM - CE | 210 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||
DEZ | ALTO DO RODRIGUES | 240 | x | x | 2 | ||||||||||
DEZ | CANINCE - CE | 730 | x | x | 2 | ||||||||||
TOTAL DE VIAGENS | 6 | 18 | 17 | 6 | 5 | 16 | 7 | 18 | 21 | 5 | 8 | 9 | |||
TOTAL DE QUILÔMETROS | 18308 | 3528 | 10970 | 4535 | 1305 | 490 | 4045 | 2700 | 5075 | 7543 | 7055 | 2735 | 3440 |
sábado, 15 de dezembro de 2012
Quadro de Viagens/Km de 2012
0 Comentários
Assinar:
Postar comentários (Atom)