MÊS | VIAGEM | KM | TRILHADOS |
JANEIRO | SOUSA - PB | 570 | ARNILTON, CIRO, FIDEL, MARCELLUS, OCIMAR |
JANEIRO | AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE | 900 | CIRO |
JANEIRO | DESERTO DO ATACAMA - CHILE | 8.271 | FACÇÃO SP (CLAU E ARMANDO) |
FEVEREIRO | PRAIA DA REDONDA - CE | 150 | ALAN, CIRO, EDER, EIDER, EDUARDO, FIDEL, LUIZ, MARCELLUS |
FEVEREIRO | CANGUARETAMA - RN | 716 | CIRO, FIDEL |
MARÇO | CURRAIS NOVOS - RN | 480 | ARNILTON, EDUARDO, FIDEL, HACSON, LUIZ, OCIMAR, MARCELLUS |
MARÇO | RUSSAS - ILHOTA - CE | 170 | ASA, EDUARDO, FIDEL, HACSON, MARCELLUS, OCIMAR. |
MARÇO | RIO DAS OSTRAS - RJ | 5.900 | ARNILTON, CIRO, EDUARDO. |
ABRIL | AREIA BRANCA - RN | 109 | CIRO, EDER, EIDER, EDUARDO, FAGNER, FIDEL, LUZIMARQUE |
MAIO | LIMOEIRO DO NORTE - CE | 250 | EDER, CIRO, ASA, MARCELLUS, LUZIMARQUE |
MAIO | PIRASSUNUNGA - SP | 490 | FACÇÃO SP (CLAU E ARMANDO) |
MAIO | ACARI - RN | 600 | CIRO, EDER, EDUARDO, FIDEL, MARCELLUS, OCIMAR |
MAIO | PAU DOS FERROS - RN | 330 | EDER, FAGNER, LUIZ, MARCELLUS, OCIMAR |
JUNHO | MARTINS - RN | 300 | TRILHADOS |
JUNHO | CAICÓ - RN | 260 | ASA |
JUNHO | TANGARÁ - RN | 600 | CIRO |
JULHO | BARAÚNA - RN | 72 | CIRO, EDER, EIDER, EDUARDO, FAGNER, MARCELLUS,OCIMAR |
JULHO | TORITAMA - PE | 1.020 | CIRO |
JULHO | TIBAU - RN | 80 | ARNILTON, CIRO, EDUARDO, FAGNER, MARCELLUS |
JULHO | FORTALEZA-CE | 600 | ASA,EDER |
AGOSTO | SANTA CRUZ - RN | 600 | ASA, CIRO, EIDER, EDUARDO, JERFFERSON, MARCELLUS, OCIMAR |
AGOSTO | PATOS - PB | 610 | CIRO, EDER |
SETEMBRO | MARTINS - RN | 300 | TRILHADOS |
SETEMBRO | CAMARAGIBE - PE | CIRO, OCIMAR | |
SETEMBRO | SANTANA DO IPANEMA - AL | 1.789 | CIRO, OCIMAR |
OUTUBRO | CATOLÉ DO ROCHA - PB | 344 | CLAUDINO (ASPRILLA), JERFFERSON, MARCELLUS |
OUTUBRO | PORTO DO MANGUE - RN | 175 | ARNILTON, ASA, CLAUDINO, EDUARDO |
OUTUBRO | FLORÂNIA - RN | 330 | ASA, CIRO, EDER, MARCELLUS, OCIMAR |
NOVEMBRO | CRUZETA - RN | 687 | EDER, EDUARDO, FIDEL, LUIZ, MARCELLUS, OCIMAR |
NOVEMBRO | MONTEIRO - PB | CIRO, OCIMAR | |
NOVEMBRO | ARACAJU - SE | 1.936 | CIRO, OCIMAR |
NOVEMBRO | PORTO DO MANGUE - RN | 175 | EDER, OCIMAR |
NOVEMBRO | MARTINS - RN | 300 | ARNILTON, CIRO, EDUARDO |
DEZEMBRO | OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN | 200 | ARNILTON, CIRO, LUIZ, MARCELLUS |
TOTAL DE QUILÔMETROS | 29314 |
TRILHADOS M.C
Marcellus Luiz
Vice Presidente
Soh!
ResponderExcluirSó não ficou melhor porque as fotos de algumas viagens estão divididas em dois ou três álbuns. Aff...
ResponderExcluirMuito massa, show, show!!! ;)
ResponderExcluirFicou muito bom, Parabéns Phê, o único geito de deixar em um só album é todos os membros corrigirem o relogio da camera.
ResponderExcluirSendo assim eu tenho 7675 km, + 200 x 4 x 7 = 13275, depois vou contar as idas à padaria e ao handebol.
ResponderExcluirFaltou apenasssssss colocar meu nome em Pau dos Ferros, pois eu fui, e minha viagem com Eder pra Fortaleza no mes de Julho, eheheh!!!
ResponderExcluirMarcellus pode incluir o meu nome na viagem para Baraúnas 72Km pois eu fui para esta viagem.
ResponderExcluirparabens pelos varios km
ResponderExcluiracho muito legal essa ideia pensei em fazer mais nao ive coragem
desde do ano passado quando vi a do rn-015