A primeira veio preencher um espaço que a Honda não vinha dando muita atenção, e que a Yamaha dominava com a XT 660R. A Transalp apareceu com um motor de 583 cm³, no distante ano de 1987. Hoje ela tem um de 680 cm³, V2 a 52º, com 60 cavalos e mais de 6 kgf.m de torque. É um modelo versátil, bem adaptado para viagens e passeios por rodovias bem ou mal pavimentadas. A suspensão dianteira tem 200 mm de curso e a roda, 19 polegadas. Na traseira um conjunto Pro-link dá conta do recado.
O desenho é bem atual e está consonante com o atual estilo da Honda. O farol circular é um pouco estranho, sobretudo em termos de unidades triangulares. O pára-brisa é uma solução tão boa quanto os protetores de mãos. Chama a atenção a peça que protege o motor e o tanque de combustível, aparentemente enorme. Sua futura concorrente, a Yamaha Ténéré 660, também tem desenho fora do comum.
Mesmo sendo valente, a Transalp é moderna. O V2 é alimentado por injeção eletrônica e tem quatro válvulas por cilindro. Os freios podem ter C-ABS (opcional), sendo que na roda dianteira os dois discos são espremidos por pinças com dois (versão básica) ou três pistões (C-ABS). Na traseira há um disco simples com 240 mm de diâmetro. A ignição conta com o sistema Hiss, de chave codificada, semelhante ao usado pela Yamaha na XT 660R e pelos automóveis. A bateria tem 11,2 Ah.
Especificações técnicas da XL 700V Transalp
Categoria | Big Trail |
Motor | 680,2 cc, OHC, dois cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida |
Potência máxima | 44,1 kW (60 CV) a 7750 rpm |
Torque máximo | 60 N.m (6,12 kgf.m) a 6000 rpm |
Diâmetro X Curso | 81,0 x 66,0 mm |
Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Relação de compressão | 10,0 : 1 |
Sistema de partida | Elétrico |
Transmissão | 5 velocidades |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Lubrificação | Forçada, por bomba trocoidal |
Ignição | Eletrônica |
Bateria | 12V – 11.2 Ah |
Farol | 55/55W |
Capacidade do tanque | 17,5 litros (3,0 litros de reserva) |
Óleo do motor | 2,9 litros (2,1 litros para troca) |
Chassi | Semi berço duplo |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico com 200 mm de curso |
Suspensão traseira | Pro-Link |
Freio dianteiro | Disco duplo de 256 mm de diâmetro e pinças de duplo pistão (STD) Disco duplo de 256mm de diâmetro e pinças de três pistões (C-ABS) |
Freio traseiro | Disco de 240 mm de diâmetro e pinça de pistão único |
Pneu dianteiro | 100/90 19M/C 57H |
Pneu traseiro | 130/80R17M/C 65H |
Dimensões (c x l x a) | 2250 x 907 x 1307 mm |
Distância entre-eixos | 1512 mm |
Altura mínima do solo | 182 mm |
Altura do assento | 837 mm |
Peso seco | 201 kg (STD) 205 kg (C-ABS) |
Cor | Preta e branca |
Preço público sugerido | R$ 31.800,00 (Standard) R$ 34.800,00 (C-ABS) Base Estado de São Paulo, sem despesas com frete e seguro |
Interessante mesmo é a sport touring VFR 1200F, muito bonita e tecnológica. Seu desenho envolvente denota capricho e funcionalidade. Na parte frontal, ao lado do farol, há passagens de ar que ajudam na estabilidade. O tanque possibilita um perfeito encaixe das pernas e o assento baixo faz a alegria dos mais baixinhos.
Apresentada ao mundo em 2008, a VFR tem como maior diferencial o seu câmbio de dupla embreagem, muito comum nos carros de luxo europeus. Ele funciona como um automático convencional ou um manual, com trocas através de botões próximos do polegar esquerdo. As trocas são suaves graças ao uso de uma embreagem para as marchas ímpares (1ª, 3ª e 5ª) e outra para as pares (2ª, 3ª e 6ª). O motor de quatro cilindros com 173 cavalos move o conjunto.
A Honda atacará a BMW e suas estradeiras esportivas. O preço não é baixo (mais de R$ 70 mil, com frete), mas o conforto e a tecnologia japonesa compensam, mesmo que as alemãs também sejam muito interessantes.
Especificações técnicas
Apresentada ao mundo em 2008, a VFR tem como maior diferencial o seu câmbio de dupla embreagem, muito comum nos carros de luxo europeus. Ele funciona como um automático convencional ou um manual, com trocas através de botões próximos do polegar esquerdo. As trocas são suaves graças ao uso de uma embreagem para as marchas ímpares (1ª, 3ª e 5ª) e outra para as pares (2ª, 3ª e 6ª). O motor de quatro cilindros com 173 cavalos move o conjunto.
A Honda atacará a BMW e suas estradeiras esportivas. O preço não é baixo (mais de R$ 70 mil, com frete), mas o conforto e a tecnologia japonesa compensam, mesmo que as alemãs também sejam muito interessantes.
Especificações técnicas
Categoria | Sport Touring |
Motor | 1236,7 cc, OHC, quatro cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida |
Potência máxima | 127 kW (172,7 CV) a 10.000 rpm |
Torque máximo | 129 N.m (13,2 kgf.m) a 8.750 rpm |
Diâmetro X Curso | 81,0 x 60,0 mm |
Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
Relação de compressão | 12,0 : 1 |
Sistema de partida | Elétrico |
Transmissão | 6 velocidades, podendo ser engrenadas automaticamente ou manualmente |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Lubrificação | Forçada, por bomba trocoidal |
Ignição | Eletrônica |
Bateria | 12V – 11.2 Ah |
Farol | 55/55W |
Capacidade do tanque | 18,5 litros (6,4 litros de reserva) |
Óleo do motor | 4,9 litros (3,6 litros para troca) |
Chassi | Diamond frame (Alumínio) |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Pro-Link |
Freio dianteiro | A disco, com 320 mm de diâmetro e pinças de seis pistões |
Freio traseiro | A disco, com 276 mm de diâmetro e pistão duplo |
Pneu dianteiro | 120/70ZR 17M/C (58W) |
Pneu traseiro | 190/55ZR 17M/C (75W) |
Dimensões (c x l x a) | 2244 x 740 x 1222 mm |
Distância entre-eixos | 1545 mm |
Altura mínima do solo | 128 mm |
Altura do assento | 815 mm |
Peso seco | 264 kg |
Cor | vermelha metálica e preta metálica |
Preço público sugerido | R$ 69.900,00 (base Estado de São Paulo, não inclui despesas com frete e seguro) |
Lennon
Motociclista Consciente
MSN: lennonrn@hotmail.com
Fonte Revista motoclubes
TRILHADOS M.C
Marcellus Luiz
vice presidente
Ah se essa Transpaca viesse por menos de 30k
ResponderExcluir