ESTATÍSTICAS 2012 | ||||||||||||||
MÊS | VIAGEM/PASSEIO | KM | ARN | CIR | EDU | HAC | PHE | LUIZ | MAR | OCI | RAY | RUB | VAL | |
JAN | SOUSA - PB | 500 | x | x | x | 3 | ||||||||
JAN | MARACANAÚ - CE | 490 | x | 1 | ||||||||||
FEV | MARTINS - RN | 310 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||
MAR | CURRAIS NOVOS - RN | 400 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||
MAR | TREMEMBÉ - CE | 110 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||
ABR | TIBAU - RN | 85 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||
ABR | CONCEIÇÃO - PB | 830 | x | 1 | ||||||||||
ABR | MARTINS - RN | 310 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||
MAI | ACARI - RN | 470 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||
JUN | MARTINS - RN | 310 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||
JUN | PORTO DO MANGUE - RN | 190 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||
JUN | ASSU - RN | 150 | x | 1 | ||||||||||
JUL | PATU - RN | 240 | x | x | x | 3 | ||||||||
JUL | MARTINS - RN | 310 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||
AGO | SANTA CRUZ - RN | 520 | x | 1 | ||||||||||
AGO | ARACATI - CE | 190 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||
AGO | GOIÂNIA - GO | 6300 | x | x | 2 | |||||||||
AGO | ILHOTA - RUSSAS/CE | 160 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||
SET | ILHOTA - RUSSAS/CE | 160 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||
SET | LENÇÓIS - BA | 2748 | x | x | 2 | |||||||||
SET | PARELHAS - RN | 520 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||
SET | PACOTI - CE | 470 | x | 1 | ||||||||||
OUT | PONTA GROSSA - CE | 190 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||
OUT | CAMPINA GRANDE - PB | 420 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||
NOV | UPANEMA - RN | 130 | x | x | 2 | |||||||||
TOTAL DE VIAGENS | 4 | 14 | 14 | 5 | 14 | 6 | 16 | 17 | 4 | 8 | 9 | |||
TOTAL DE QUILÔMETROS | 16513 | 3438 | 10880 | 4025 | 1215 | 3955 | 2280 | 4565 | 7033 | 6965 | 2315 | 3020 |
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
ESTATÍSTICAS DE VIAGENS 2012
13 Comentários
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Viagens feitas exclusivamente de carro não serão contabilizadas.
ResponderExcluirJefferson pode acrescentar o moto passeio que fiz com uma galera dia 26/02/12 para a praia do Rosado ída e volta 147Km beleza
ResponderExcluirRealmente de carro concordo que não deve ser contabilizado.
ResponderExcluirNão tenho certeza se esse passeio pode ser contabilizado, afinal não foi uma viagem oficial, divulgada no site, em que qualquer membro do Moto Clube pudesse participar... Prefiro ouvir a opinião da turma, e já fica aqui um ponto para deliberar na próxima reunião.
ResponderExcluirBeleza. depois vemos na reunião.
ResponderExcluirPlanilha atualizada
ResponderExcluirPlanilha atualizada
ResponderExcluirAdicionado o passeio a MArtins
ResponderExcluirPlanilha atualizada em 04/06/2012
ResponderExcluirPlanilha atualizada em 20/06/2012 e adicionada (atalho) à página inicial do site.
ResponderExcluirPlanilha atualizada. Ciro dispara na frente com mais de 10 mil km rodados
ResponderExcluirJEFFERSON FORAM 2748Km ÍDA E VOLTA PARA LENÇOIS-BA
ResponderExcluirCampina Grande é 420 km só de ida!!
ResponderExcluir