Fechamento do Trimestre Anterior | |||||
Total de Entradas: | R$ 530,00 | ||||
Total de Saídas: | R$ 402,65 | ||||
Saldo do Trimestre | R$ 127,35 | ||||
Exercício | Período de Apuração: 2º Trimestre | ||||
2009 | Abril | Maio | Junho | ||
Ciro | R$ 10,00 | ||||
Éder | R$ 10,00 | ||||
Eduardo | R$ 10,00 | ||||
Eider | R$ 10,00 | ||||
Desligado | Desligado | Desligado | |||
Hacson | R$ 10,00 | ||||
Jerfferson | R$ 10,00 | ||||
Jr Bomba | |||||
Marcellus | R$ 10,00 | ||||
Marcelo aSa | R$ 10,00 | ||||
Desligado | Desligado | Desligado | |||
Total: | R$ 80,00 | R$ - | R$ - | ||
Total de Entradas no Período: | R$ 80,00 | ||||
Outras Receitas | |||||
Venda de Camisa Amigos: Pollary (1) | R$ 19,00 | ||||
Total | R$ 19,00 | ||||
Saídas | |||||
Fogos Iron Butt | R$ 15,00 | ||||
Champanhe Iron Butt | R$ 20,00 | ||||
Total de Saídas: | R$ 35,00 | ||||
Resumo Financeiro do Trimestre | |||||
Saldo Anterior | R$ 127,35 | ||||
Receitas | R$ 99,00 | ||||
Deduções | R$ 35,00 | ||||
Saldo Atual: | R$ 191,35 | ||||
quinta-feira, 23 de abril de 2009
Planilha Financeira Atualizada em 23/04/2009
8 Comentários
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pessoal, gostaria de uma ajuda para dar uma arrumada na planilha.
ResponderExcluirCom relação às camisas dos amigos, foram adquiridas 10 unidades, e destas, 7 foram vendidas:
Allan (2) R$ 38,00
Éder (1) R$ 19,00
Luiz (1) R$ 19,00
Emília (1) R$ 19,00
Marcellus (1) R$ 19,00
Pollary (1) R$ 19,00
____________________________
Total (7) R$ 133,00
Duas camisas eu sei que foram doadas ao casal Ele & Ela. Mas ainda falta uma para fechar a conta. Pergunto: essa décima camisa foi também doada ou ainda se encontra no estoque?
está em estoque. nesse exato momento ela encontra-se em poder do pessoal de edmilson serigrafia, para servir de modelo.
ResponderExcluiro tamanho da mesma é "gg".
are there more questions?
oba! vai ter grana pra pagar as camisas de amigos!
ResponderExcluirhehehehehehe
só num deu pra fazer camisas extras, que era o meu plano.
Yes do you do have more boook balde detected!!!
ResponderExcluirFechou! ;-)
ResponderExcluiruahuahauhuahuhauhahahauhuahau
ResponderExcluirhahuahuahuahha
ResponderExcluirSooohhhh!!!!
ResponderExcluir